Servicing snapshot data exchange
CRB requires that an MPL or the Servicer used by the MPL, provide daily, all servicing events for the loans issued by CRB.
The servicing report should contain a record for every loan every day - it's meant to be a snapshot of each loan. The headers should be the same as those listed in the data dictionary.
The table below is the reference information for servicing.
File conventions
- File format: CSV.
- File transport mechanism: SFTP (SSH; supported public key algorithms RSA, sha2 521, sha2 384, sha 256).
- Naming convention: MplId_ServicingTape_yyyymmdd.csv, where yyyymmdd is the date of file generation.
- Report date: should match the date of the filename.
- Report data: should be from the day prior to the report date.
Dictionary updates
Attributes | Action | Date |
---|---|---|
IssuingBank | Added | October 21, 2021 |
ForbearanceDuration | Added | June 16, 2021 |
ForbearanceDurationMonths | Removed | June 16, 2021 |
Identification
Field | Description |
---|---|
Platform | Required |
MplAcctID | Required |
IssuingBank | Required |
Servicer | Required |
ServicerLoanNum | Required |
Sale/Transfers
Field | Description |
---|---|
BeginningSubpoolId | Required |
EndingSubpoolId | Required |
PriorOwner | Required |
CurrentOwner | Required |
CurrentTransferedInterest | Required for subpool transfers and sales |
CurrentTransferedPrincipal | Required for subpool transfers and sales |
CurrentTransferDate | Required for subpool transfers and sales |
Loan Terms
Field | Description |
---|---|
ContractDate | Required |
FirstFundedDate | Required For loans funded in a single disbursement, the |
MostRecentFundedDate | Required If the loan is funded in a single disbursement, this is the same as the FirstFundedDate. |
Boarding Date | Required |
OriginalMaturityDate | Required |
CurrentMaturityDate | Required |
Vintage | Required |
OriginalLoanAmount | Required |
OriginalFundedAmount | Required |
CurrentDisbursementAmount | Required |
CurrentDisbursementCount | Required For a single disbursement, the number is 1. |
OriginalScheduledPeriodicPmt | Required |
CurrentScheduledPeriodicPmt | Required |
OriginalScheduledFinalPmt | Required |
CurrentScheduledFinalPmt | Required |
PaymentFrequency | Required |
OriginalInterestRate | Required |
CurrentInterestRate | Required |
InterestAccrualMethod | Required |
OriginalBorrowerState | Required |
CurrentBorrowerState | Required |
OriginalFicoScore | Required |
OriginalFicoScoreDate | Required |
OriginalVantageScore | Required |
OriginalVantageScoreDate | Required |
UpdatedFicoScore | Required if an updated credit pull was made |
UpdatedFicoScoreDate | Required if an updated credit pull was made |
UpdatedVantageScore | Required if an updated credit pull was made |
UpdatedVantageScoreDate | Required if an updated credit pull was made |
PreDTIExMortgage | Required |
PreDTIInMortgage | Required |
PreDTIDate | Required |
PostDTIDate | Required |
PostDTIExMortgage | Required |
PostDTIInMortgage | Required |
OriginalCreditGradeInternal | Required |
CurrentCreditGradeInternal | Required |
OriginationFeePct | Required |
OriginationFeeAmt | Required |
APR | Required |
OriginalTerm | Required |
CurrentTerm | Required |
OriginalNumScheduledPayments | Required |
CurrentNumPaymentsScheduled | Required |
Activity
Field | Description |
---|---|
ReportDate | Required Example |
BeginningPrincipalBalance | Required |
BeginningTotalBalance | Required |
BeginningBalancePostChargeOff | Required |
EndingPrincipalBalance | Required |
EndingTotalBalance | Required |
EndingBalancePostChargeOff | Required |
PeriodPrincipalPmt | Required |
PeriodPrincipalAdj | Required |
PeriodPrincipalPmtScheduled | Required |
PeriodPrincipalPmtPrepaid | Required |
PeriodInterestPmt | Required |
PeriodInterestPmtScheduled | Required |
PeriodLateFeeAssessed | Required |
PeriodLatefeePaid | Required |
PeriodOtherFeesAssessed | Required |
PeriodOtherFeesPaid | Required |
PeriodNsfAssessed | Required |
PeriodNsfPaid | Required |
LastPaymentReceivedDate | Required |
NextPaymentDueDate | Required |
NextPrincipalDueDate | Required |
NextInterestDueDate | Required |
ChargeOffDate | Required |
ChargedOffPrincipalAmt | *Required if a charge off occurred |
ChargedOffInterestAmt | *Required if a charge off occurred |
InterestAccruedTotal | Required |
CumulInterestPmtLTD | Required |
CumulPrincipalPmtLTD | Required |
CumulPrincipalPmtPrepaidLTD | Required |
PrincipalRecoveredAmt | Required |
InterestRecoveredAmt | Required |
LateFeeRecovered | Required |
NsfFeeRecovered | Required |
OtherFeesRecovered | Required |
AverageDailyBalance | Required |
Loan status
Field | Description |
---|---|
LoanStatus | Required Current - 0 days past due |
DaysPastDue | Required |
DelinquencyStartDate | Required |
PastDuePrincipalAmt | Required |
PastDueInterestAmount | Required |
PastDueTotalAmount | Required |
Times1to5DPD | Required |
Times6to15DPD | Required |
Times16to30DPD | Required |
Times31to60DPD | Required |
Times61to90DPD | Required |
Times91to120DPD | Required |
Times121plusDPD | Required |
ConfirmOfFraudDate | Required |
FraudAmt | Required |
ConfirmOfDeathDate | Required |
Bankruptcy
Field | Description |
---|---|
BankruptcyStatus | Required |
BankruptcyChapter | Required |
BankruptcyNoticeDate | Required |
BankruptcyFilingDate | Required |
BankruptcyCloseDate | Required |
BankruptcyCloseReason | Required |
BankruptcyProcessDate | Required |
BankruptcyDischargeDate | Required |
BankruptcyDismissalDate | Required |
BankruptcyWithdrawDate | Required |
ForbearanceStartDate | Required |
ForbearanceEndDate | Required |
ForbearanceDuration | Required |
ForebearanceDurationType | Required |
ForbearanceReason | Required |
Modifications
Field | Description |
---|---|
ScraFlag | Required |
ScraRate | Required |
ScraBeginDate | Required |
ScraEndDate | Required |
ModFlag | Required |
ModStatus | Required |
ModType | Required 1 - Rate |
ModDescr | Required |
ModRate | Required |
ModPmt | Required |
ModTerm | Required |
ModBal | Required |
ModFinalPmt | Required |
ModMaturityDate | Required |
Settlement
Field | Description |
---|---|
SettlementDate | Required |
SettlementAmount | Required |
SettlementAmountPaid | Required |
ForgivenAmount | Required |
UnpaidSettlementBalance | Required |
ExtraFields | Optional |
Updated about 11 hours ago